일반 집혼 2개, 특수 집혼 1개 부여 가능. +4 인챈트 시 물리 크리티컬 대미지가 증가한다.
- 기본 성능
-
공격력 558 마법력 278 공격속도 매우 빠름 명중 -3.75 크리티컬 12 정령탄소모 x1 마정탄소모 x1 무게 1,520 소비MP 0 공격속성 ---
단계 | 결정화 | 인챈트 실패 | 단계 | 결정화 | 인챈트 실패 | 단계 | 결정화 | 인챈트 실패 |
+0 | 13794 | +8 | 20294 | 13397 | +16 | 28294 | 21397 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | 14294 | +9 | 21294 | 14397 | +17 | 29294 | 22397 | |
+2 | 14794 | +10 | 22294 | 15397 | +18 | 30294 | 23397 | |
+3 | 15294 | 8397 | +11 | 23294 | 16397 | +19 | 31294 | 24397 |
+4 | 16294 | 9397 | +12 | 24294 | 17397 | +20 | 32294 | 25397 |
+5 | 17294 | 10397 | +13 | 25294 | 18397 | +21 | 33294 | 26397 |
+6 | 18294 | 11397 | +14 | 26294 | 19397 | +22 | 34294 | 27397 |
+7 | 19294 | 12397 | +15 | 27294 | 20397 | +23 | 35294 | 28397 |

![]() | 헬리오스 셰이퍼 조합레벨: 14 | 소모 MP: 276 |
최종 재료
레시피: 헬리오스 셰이퍼(60%) 1개헬리오스 셰이퍼 조각 10개
오리칼쿰 117개
오리칼쿰 줄 55개
상급 무기 조각 47개
고급 합성코크스 35개
젬스톤 - R그레이드 152개
결정체 - R그레이드 8302개
레시피 드롭 몬스터
|
|
|
|
|
|||||||
제의의 제물 | ![]() | 98 | 사교의 신전 | 언데드=1 | |||||||
제의의 제물 | ![]() | 99 | 사교의 신전 | 언데드=1 | |||||||
키마라 | ![]() | 101 | 무한의 피난처 | 언데드=10 | |||||||
샘슨 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
핸슨 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
그롬 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
메드베지 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
지가탄 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
곱사등이 콰이 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
코르닉스 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
카라닉스 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
조나단 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
데미안 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
베르크 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
타르쿠 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
타르팽 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
사쿰 | ![]() | 102 | 언데드=4 | ||||||||
미치광이 타이푼 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
저주받은 하렌 | ![]() | 102 | 언데드=1 | ||||||||
플린트 | ![]() | 102 | 언데드=1 | ||||||||
이사도라 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
화이트라 | ![]() | 102 | 언데드=1 | ||||||||
블레트라 | ![]() | 102 | 언데드=1 | ||||||||
개량형 공성전차 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
베지마 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
바로니아 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
아로니아 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
오드 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
이븐 | ![]() | 102 | 언데드=9 | ||||||||
번스타인 | ![]() | 104 | 엠브리오 군단 지휘소 | 언데드=6 | |||||||
카미유 | ![]() | 104 | 메사이아 성채 내성 | 언데드=6 | |||||||
멜리사 | ![]() | 105 | 언데드=6 | ||||||||
이사도라 | ![]() | 105 | 언데드=6 | ||||||||
헬리오스 | ![]() | 105 | 언데드=11 | ||||||||
스피라 | ![]() | 106 | 언데드=9 | ||||||||
스파시아 | ![]() | 106 | 언데드=6 | ||||||||
스칼렛 반 할리샤 | ![]() | 106 | 언데드=9 | ||||||||
프레야 | ![]() | 106 | 언데드=6 | ||||||||
에티스 반 에티나 | ![]() | 108 | 언데드=6 |
일반 아이템
|
|
|
|
|
|||||||
네르바 오크 암살자 | ![]() | 99 | 불멸의 고원 | 언데드=6 | |||||||
네르바 오크 기습대원 | ![]() | 99 | 언데드=6 | ||||||||
어스웜 트라스켄 | ![]() | 99 | 언데드=12 | ||||||||
요새 수호대장 | ![]() | 101 | 언데드=6 | ||||||||
차원의 마샬 | ![]() | 101 | 언데드=6 | ||||||||
차원의 마샬 | ![]() | 101 | 언데드=6 | ||||||||
차원의 마샬 | ![]() | 101 | 언데드=6 | ||||||||
차원의 마샬 | ![]() | 101 | 언데드=6 | ||||||||
차원의 마샬 | ![]() | 101 | 언데드=6 | ||||||||
요새 집정관 | ![]() | 102 | 언데드=6 | ||||||||
카미유 | ![]() | 104 | 메사이아 성채 내성 | 언데드=6 | |||||||
발라카스 | ![]() | 104 | 발라카스 보스전 | 언데드=10 | |||||||
안타라스 | ![]() | 104 | 안타라스 보스전 | 언데드=10 | |||||||
린드비오르 | ![]() | 104 | 린드비오르 보스전 | 언데드=10 | |||||||
구스타프 | ![]() | 105 | 파괴된 성채 아지트전 | 언데드=1 | |||||||
리디아 폰 헬만 | ![]() | 105 | 망자의 요새 | 언데드=9 | |||||||
피의 군주 '누르카' | ![]() | 105 | 레지스탕스의 요새 | 언데드=6 | |||||||
헬리오스 | ![]() | 105 | 슈페리온 요새 | 언데드=11 | |||||||
에티스 반 에티나 | ![]() | 109 | 언데드=6 | ||||||||
카인 반 홀터 | ![]() | 109 | 언데드=9 |
|
|
|
|
|
|||||
지위를 뒷받침해주는 운 | 100 | 솔로 일회성 | 마몬의 대장장이 | 마법서 - 페이트 오브 아너스 1 보상 시 결정 마몬의 대장장이의 증명서 1 |